기금총액 및 기금조성 현황

기금총액 11,538,158,960원 (2024년 현재)

관리현황

1. 기본재산총괄표
재산명 : 동산예치금, 수량 26구좌 평가액 11,538,158,960원
2. 인재육성기금 조성 현황
연도 기본재산총액
(전년도기본재산 총액+⑤)
⑤합계 (➀~④합) 기금 조성 현황 (단위:원)
➀개인 기부금 ➁기관 기부금 ➂나주시 출연금 ➃보통재산
⇨기본재산 편입금
11,538,158,960 598,567,380 2,210,679,610 6,100,000,000 2,628,911,970
2024년 11,538,158,960 31,500,000 9,605,000 21,000,000 0 895,000
2023년 11,506,658,960 74,824,510 23,355,000 8,000,000 0 43,469,510
2022년 11,431,834,450 -2,303,060 22,895,000 12,000,000 0 (일시감액)
-37,198,060
2021년 11,434,137,510 67,137,510 14,195,000 5,230,000 0 47,712,510
2020년 11,367,000,000 325,709,860 8,500,000 28,000,000 0 289,209,860
2019년 11,041,290,140 396,553,460 14,800,000 90,564,200 0 291,189,260
2018년 10,644,736,680 362,114,450 23,510,000 59,800,000 0 278,804,450
2017년 10,282,622,230 1,452,969,400 50,850,000 92,500,000 1,000,000,000 309,619,400
1993년~2016년 8,829,652,830 8,829,652,830 430,857,380 1,893,585,410 5,100,000,000 1,405,210,040

COPYRIGHT (C) 나주미래교육지원센터 . ALL RIGHTS RESERVED